Nombre | Microsoft Dynamics |
Requerimientos de Plataforma | Windows Server 2003 SP2; Windows Vista o 7, para las computadoras; y una base de datos SQL Server 2005 SP2 o superior. |
Costo x Usuario | USD 1.500,00 |
Módulos | Compras, pagos, contabilidad, ventas, cobros, productos, listas de materiales, una parte de recursos humanos, activos fijos, cartera y proyectos |
____________________________ | ___________________________________________________________ |
Nombre | Calipso |
Licencias para | 10 Usuarios |
Requerimientos de Plataforma | Base de Datos: Oracle, MS SQL Server, DB2, PostgreSQL, Interbase y las restantes mediante ODBC con portabilidad a bases de datos orientadas a objetos (OODBMS). |
Costo x Usuario | USD 1.400,00 |
Módulos | Política Comercial. Ingeniería Procesos y Productos. Gestión Comercial. Planeamiento de la Producción. Administración de Ventas. Programación de la Producción. Cuentas a Cobrar. Control de la Producción. Finanzas. Control de Calidad. Tesorería. Mantenimiento. Gestión de compras. Laboratorio. Cuentas a Pagar. Proyectos. Inventarios. CRM - Sales. Logística. CRM - Marketing. CRM - Service. Recursos Humanos. Liquidación Haberes. Report Manager. Contabilidad General. Analyzer. Contabilidad Presupuestaria. |
____________________________ | ___________________________________________________________ |
Nombre | ISIS |
Licencias para | 10 Usuarios |
Requerimientos de Plataforma | Base de datos Microsoft SQL - tecnología de reportes Crystal Reports - Requerimientos mínimos: PC con Windows 2000, 2 GB de espacio en disco, memoria RAM 256 MB - Opera con Windows / XP / Vista / Seven |
Costo x Usuario | |
Módulos | Sstock, clientes, ventas y facturación, proveedores, gestión de compras, gestión de tesorería, estadísticas, contabilidad, impuestos. |
____________________________ | ____________________________________________________________ |
Nombre | Microtec Bussiness Pyme |
Licencias para | 10 Usuarios |
Requerimientos de Plataforma | Sistemas Operativas: Windows 98, ME, 2000, XP, NT, Server 2000, Server 2003 Base de Datos MySQL Server |
Costo x Usuario | USD 350,00 |
Módulos | CRM, Punto de Venta, Tesoreria, Inventario, Logistica, SRM, Compras, Contabilidad, CFD. |
____________________________ | ___________________________________________________________ |
Nombre | OpenBravo ERP |
Licencias para | |
Requerimientos de Plataforma | Sistemas Operativos: Microsoft Windows 2000, XP*, Vista Linux, Ubuntu, rPath, CentOS, Debian, Gentoo, openSUSE, FreeBSD Mac OS X, OpenSolaris, Red Hat, Solaris 10. Bases de Datos: Oracle 10g R2 or 11g, las ediciones Standard o Enterprise (11g recomendado) PostgreSQL 8.3.5 o superior, con el apoyo OSSP-uuid habilitado |
Costo x Usuario | Gratuitas las licencias |
Módulos | Gestión de compras, Gestión de almacenes e inventarios, Gestión de proyectos y servicios, Gestión de la producción, Gestión comercial y CRM (Customer Relationship Management), Gestión de finanzas y contabilidad, Generación de informes de inteligencia de negocio (BI), Administración de puntos de Venta. |
jueves, 27 de agosto de 2015
Clase II 20-08-2015 ERP
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario